Jämför
Jämför växter sida vid sida
Se skillnaderna i zon, ljus, höjd och skötsel på ett ställe. Välj upp till fyra växter, så väljer du det som passar din trädgård.
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Pris | från 57 kr/st | från 54 kr/st | från 71 kr/st |
| Zon | Zon 1–5 | Zon 1–6 | Zon 1–4 |
| Ljus | Sol–halvskugga | Sol–halvskugga | Sol–skugga |
| Höjd | 4–8 m (klippt 1–3 m) | 8–15 m (klippt 1–4 m) | 2–7 m |
| Bredd | |||
| Tillväxt | – | – | Snabb |
| Vintergrön | Nej | Nej | Nej |
| Giftighet | Uppgift om giftighet saknas | Uppgift om giftighet saknas | Uppgift om giftighet saknas |
| Rådjur | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| Plantor per meter | 3,5 | 3,5 | 3,5 |


